一、引言
5月12日,MSCI公布半年度调整结果,本次调整结果于5月31日收盘后生效。根据MSCI官网信息,截至2023年5月,MSCI指数体系包含新兴市场指数、发达市场指数、全球市场指数、亚洲指数、中国指数等。作为国际公认的指数编制机构,MSCI指数的影响力日益增加,其调整结果往往影响全球资金流向。而此次调整也对中国A股市场产生了重大影响,MSCI中国指数成分股名单的变动对于投资者选股也有重要意义。
二、MSCI中国指数成分股调整情况概览
1. 新增A股成份股
本次调整后,MSCI中国指数新纳入了35只A股,从行业分布上看,新增的A股主要集中在信息技术、工业、医疗保健、可选消费、金融和日常消费等领域。这一变动可能反映了市场对不同行业增长潜力的信任度变化。MSCI新增A股成份股名单如下:
| 证券代码 | 证券简称 | 行业名称 |
| :--: | :--: | :--: |
| 601166.SH | 兴业银行 | 金融 |
| 601919.SH | 中远海控 | 工业 |
| 600036.SH | 招商银行 | 金融 |
| 601088.SH | 中国神华 | 能源 |
| 601126.SH | 四方股份 | 工业 |
| 600030.SH | 中信证券 | 金融 |
| 601668.SH | 中国建筑 | 工业 |
| 601998.SH | 中信银行 | 金融 |
| 601169.SH | 北京银行 | 金融 |
| 601186.SH | 中国铁建 | 工业 |
| 000961.SZ | 中南建设 | 房地产 |
| 601006.SH | 大秦铁路 | 交通运输 |
| 600026.SH | 中远海能 | 工业 |
| 601818.SH | 光大银行 | 金融 |
| 600988.SH | 赤峰黄金 | 材料 |
| 601328.SH | 交通银行 | 金融 |
| 002845.SZ | 同兴达 | 信息技术 |
| 601021.SH | 春秋航空 | 交通运输 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 材料 |
| 601865.SH | 福莱特 | 材料 |
| 601005.SH | 重庆钢铁 | 材料 |
| 601886.SH | 江河集团 | 工业 |
| 600392.SH | 盛和资源 | 材料 |
| 601009.SH | 南京银行 | 金融 |
| 601390.SH | 中国中铁 | 工业 |
| 601117.SH | 中国化学 | 工业 |
| 002299.SZ | 圣农发展 | 必需消费 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 工业 |
| 601991.SH | 大唐发电 | 公用事业 |
| 600739.SH | 辽宁成大 | 能源 |
| 002170.SZ | 芭田股份 | 原材料 |
| 601933.SH | 永辉超市 | 必需消费 |
| 002897.SZ | 意华股份 | 工业 |
| 600110.SH | 诺德股份 | 材料 |
| 600486.SH | 扬农化工 | 材料 |
| 600682.SH | 南京新百 | 必需消费 |
| 601872.SH | 招商轮船 | 工业 |
2. 被剔除A股成份股
此次调整也剔除了7只A股。从行业分布上看,被剔除的A股主要集中在信息技术和可选消费等领域。这一变动可能反映了市场对不同行业增长潜力的信任度变化。MSCI删减A股成份股名单如下:
| 证券代码 | 证券简称 | 行业名称 |
| :--: | :--: | :--: |
| 600516.SH | 方大炭素 | 材料 |
| 601600.SH | 中国铝业 | 材料 |
| 600498.SH | 烽火通信 | 信息技术 |
| 601009.SH | 南京银行 | 金融 |
| 600015.SH | 华夏银行 | 金融 |
| 002236.SZ | 大华股份 | 信息技术 |
| 601318.SH | 中国平安 | 金融 |
三、量化模型筛选绩优股
1. 股票筛选标准
针对此次MSCI中国指数的成分股调整,我们以沪深股票市场为样本,从财务角度出发,以流动市值、市净率、市盈率、每股收益增长率、每股经营现金流、净资产收益率为参考标准,以零下三标准差为阈值设置过滤器,从中筛选出绩优股。根据上述标准,本次调整中新增且绩优的A股共有25家(市净率、市盈率、每股收益增长率、每股经营现金流、净资产收益率为正数)。
2. 新增A股绩优个股名单
| 证券代码 | 证券简称 | 行业名称 | 流动市值 | 市净率 | 市盈率 | 每股净资产 | 每股收益增长率 | 每股经营现金流 | 净资产收益率 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 688065.SH | 凯赛生物 | 原材料 | 452.56 | 4 | 42.46 | 26.08 | 0.52 | 1.94 | 11.3 |